Squad

Name   Age P Minutes played Appearances Lineups Substitute in Substitute out Substitutes on bench Goal Assist Yellow card Yellow 2nd/RC Red card
1   17 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
12   19 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
21   18 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2   18 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3   18 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4   18 270 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
10   19 168 3 3 0 3 0 1 0 0 0 0
14   17 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
19   19 59 2 0 2 0 3 0 0 0 0 0
20   19 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
5   18 172 3 1 2 1 2 0 0 0 0 0
6   18 180 3 3 0 3 0 0 0 1 0 0
7   19 179 3 2 1 2 1 0 0 0 0 0
8   18 167 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0
11   19 122 3 2 1 2 1 0 0 0 0 0
15   17 57 3 0 3 0 3 1 0 0 0 0
16   18 1 1 0 1 0 3 0 1 0 0 0
9   18 246 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0
17   18 245 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
18   18 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0
  18 19 2 0 2 0 3 0 0 1 1 0
18+ GambleAware